Fast & Fixed permite ca un pacient ce este pe cale sa isi piarda dintii naturali sau care nu are niciun dinte, sa poata avea dinti in ziua interventiei. Sistemul se adreseaza si pacientilor purtatori de proteza, care se vor putea bucura din nou de dinti ficsi, fara grija fixarii protezei.
Manopera | Pret initial | Reducere card | Pret final |
Sistem Fast & Fixed Bredent inserare 6 implanturi (nu include lucrare provizorie) | 17783 | 10% | 16005 |
Sistem Fast & Fixed Bredent inserare 4 implanturi (nu include lucrare provizorie) | 14133 | 10% | 12720 |
Sistem lucrare fixa INNO inserare 6 implanturi (nu include lucrare provizorie) | 11633 | 10% | 13350 |
Sistem lucrare fixa INNO inserare 4 implanturi (nu include lucrare provizorie) | 13133 | 10% | 10470 |
Implanturile dentare inlocuiesc radacina dintilor extrasi si permit atasarea unei coroane dentare care va arata si se va simti ca un dinte natural. La Dental Excellence folosim implanturi de cea mai buna calitate, fabricate in Germania sau Coreea. Inserarea implanturilor este efectuata de medici cu cele mai inalte grade de specializare in chirurgie dentara si cu foarte multa experienta profesionala. Sistemul Fast & Fixed, o tehnologie de ultima generatie in stomatologie, ofera pacientilor care au ramas fara dinti sansa de a beneficia de o noua dantura fixa in maximum 24 de ore.
Manopera | Pret initial | Reducere card | Pret final |
Implant dentar INNO (Coreea) | 2083 | 10% | 1875 |
Implant dentar Bredent (Germania) | 2423 | 10% | 2181 |
Lifting sinusal intern | 1633 | 10% | 1470 |
Lifting sinusal extern | 2233 | 10% | 2010 |
Aditie de os (manopera) | 633 | 10% | 570 |
Protezele pe implant dentar reprezinta o solutie potrivita de inlocuire a dintilor. Se recomanda atunci cand pacientii nu mai au niciun dinte. Prin inserarea a 2 implanturi la mandibula si 4 implanturi la maxilar, se ataseaza ulterior o proteza dentara printr-un sistem de capse, asemanator cu cel folosit la proteza dentara pe capse. Proteza pe implanturi va clipsa pe capsele implanturilor, oferind o stabilitate excelenta si senzatia de dinti ficsi.
Ortodontia este ramura din stomatologie care se ocupa cu indreptarea dintilor aflati in pozitii vicioase sau inestetice. In primul rand, aceasta reprezinta o problema estetica, care ii poate cauza pacientului un complex de inferioritate. In al doilea rand, poate conduce la probleme functionale care tin de igienizarea dificila, riscul mare de aparitie a cariei, afectarea osului care sustine dintele si posibilitatea de pierdere a dintelui aflat in aceasta situatie. Aparatele dentare moderne sunt mai confortabile pentru pacienti si mult mai estetice.
Manopera | Pret initial | Reducere card | Pret final |
Aparat ortodontic fix cu bracket-uri metalice/arcada | 2233 | 10% | 2010 |
Aparat ortodontic fix cu bracket-uri safir/arcada | 3433 | 10% | 3090 |
Aparat fix ceramica cu slot metalic/ arcada | 3733 | 10% | 3360 |
Aparat fix metalo-fizionomic/arcada | 3233 | 10% | 2910 |
Aparat mobil/arcada | 1533 | 10% | 1380 |
Aparat functional | 1633 | 10% | 1470 |
Aparat fix metalic bracheti autoligaturanti | 2633 | 10% | 2370 |
Gutiera de contentie | 553 | 10% | 498 |
Aparat dentar Dentaurum cu bracketuri ceramice autoligaturante (maxilar) | 4873 | 10% | 4386 |
Aparat dentar Dentaurum cu bracketuri ceramice autoligaturante (mandibula) | 4873 | 10% | 4386 |
Aparat dentar Dentaurum cu bracketuri metalice autoligaturante (maxilar) | 4323 | 10% | 3891 |
Aparat dentar Dentaurum cu bracketuri metalice autoligaturante (mandibula) | 4323 | 10% | 3891 |
Aparat dentar Invisalign I7 -ambele arcade | 8927 | 10% | 8034 |
Carriere motion | 2253 | 10% | 2028 |
Carriere motion estetic | 2933 | 10% | 2640 |
Memotain - contentie fixa retainer/ arcada | 1433 | 10% | 1290 |
Retainer fix / arcada | 553 | 10% | 498 |
Tratamentele la copii necesita foarte multa atentie la detaliile care sunt importante pentru micuti. Medicul pedodont stie ca increderea se castiga greu si se poate pierde usor si, de aceea, tratamentele sunt efectuate gradual. In acest sens, este folosita, de obicei, si inhalosedarea pentru a oferi copilului o experienta fara griji la stomatolog.
Manopera | Pret initial | Reducere card | Pret final |
Drenaj endodontic monoradicular - dinti temporari | 213 | 10% | 192 |
Drenaj endodontic pluriradicular - dinti temporari | 225 | 10% | 203 |
Incizie mucoperiostala/tratamentul abcesului vestibular | 137 | 10% | 124 |
Pansament/obturatie de canal cu hidroxid de calciu monoradicular - dinte temporar | 127 | 10% | 124 |
Pansament/obturatie de canal cu hidroxid de calciu pluriradicular - dinte temporar | 144 | 10% | 129 |
Tratament endodontic complet monoradicular (intr-o sedinta) dinte temporar - urmat de CIS | 189 | 10% | 170 |
Tratament endodontic complet pluriradicular (intr-o sedinta) dinte temporar - urmat de CIS | 201 | 10% | 181 |
Pansament calmant (devitalizare) dinte temporar | 225 | 10% | 203 |
Obturatie foto dinte temporar | 283 | 10% | 255 |
Obturatie CIS dinte temporar | 283 | 10% | 255 |
Sigilare dinte temporar | 255 | 10% | 230 |
Extractie dinti temporari fara mobilitate | 303 | 10% | 273 |
Extractie dinti temporari mobili | 254 | 10% | 229 |
Extractie resturi radiculare - dinti temporari | 273 | 10% | 246 |
Tratament endodontic initial - dinte definitiv cu apex deschis - copil | 333 | 10% | 300 |
Uneori, cand pacientii ajung prea tarziu la stomatolog, dintele nu mai poate fi salvat si este necesara extractia lui si inlocuirea cu un implant dentar. In alte situatii, maselele de minte raman in os sau dintii erup partial din gingie, spre obraz sau spre cerul gurii. Daca acesti dinti nu pot fi indreptati cu ajutorul unui aparat dentar, este necesara extractia lor pentru a face loc dintilor viabili care au mai multa nevoie de spatiu.
Manopera | Pret initial | Reducere card | Pret final |
Extractie dinti parodontotici/dinte | 253 | 10% | 228 |
Extractie complexitate mare (dinti sau resturi radiculare) | 303 | 10% | 273 |
Amputatie radiculara/dinte | 333 | 10% | 300 |
Extractie molari de minte erupti - generalist | 343 | 10% | 309 |
Gingivoplastie nonchirurgicala/preprotetic/manopera | 113 | 10% | 102 |
Incizie mucoperiostala/tratamentul abcesului vestibular | 233 | 10% | 210 |
Extractie chirurgicala un dinte erupt - molar de minte | 340 |
| |
Extractie chirurgicala - cu exceptia molarilor de minte si a caninilor inclusi/dinte | 325 |
| |
Extractie chirurgicala - doi dinti erupti (cu exceptia molarilor de minte si caninilor inclusi) - pret/dinte | 300 |
| |
Extractie chirurgicala multipla dinti erupti sau resturi radiculare (minim 3 dinti cu exceptia molarilor de minte si a caninilor) - pret/dinte | 230 |
| |
Extractie chirurgicala - un dinte de lapte erupt | 310 |
| |
Extractie chirurgicala cu alveolotomie de complexitate medie | 440 |
| |
Extractie dinti inclusi intraosos de complexitate medie/dinte | 480 |
| |
Amputatie radiculara/dinte | 350 |
| |
Rezectie apicala | 483 |
| |
Regularizare de creasta/manopera | 477 |
| |
Replantare dentara/manopera | 418 |
|
Endodontia trateaza canalele care se afla in interiorul radacinilor dintelui. Tehnologia de ultima generatie ne permite sa vedem cu ajutorul microscopului dentar in interiorul dintelui, sa preparam in mod corespunzator canalele si sa le obturam cu ajutorul unor aparate care pot sigila interiorul dintelui. Aceasta procedura de stomatologie are ca scop protejarea dintelui de bacteriile care, odata intrate in zona canalelor dentare, ar putea produce durere, inflamatie sau abcese. Un tratament endodontic de calitate influenteaza foarte mult durata de viata a unui dinte tratat pe canal.
Manopera | Pret initial | Reducere card | Pret final |
Pansament cu hidroxid de calciu/sedinta | 203 | 10% | 183 |
Tratament de urgenta (devitalizare) | 203 | 10% | 183 |
Tratament endodontic un canal complexitate medie - microscop | 553 | 10% | 498 |
Tratament endodontic un canal complexitate mare - microscop | 583 | 10% | 525 |
Tratament endodontic doua canale complexitate medie - microscop | 583 | 10% | 525 |
Tratament endodontic doua canale complexitate mare - microscop | 693 | 10% | 624 |
Tratament endodontic trei canale complexitate medie - microscop | 658 | 10% | 592 |
Tratament endodontic trei canale complexitate mare - microscop | 783 | 10% | 705 |
Indepartare ac/canal | 303 | 10% | 273 |
Ablatie pivot vechi monoradicular | 363 | 10% | 327 |
Ablatie pivot vechi pluriradicular | 433 | 10% | 390 |
Explorare endodontica | 203 | 10% | 183 |
Protetica fixa este domeniul din stomatologie care se ocupa de refacerea dintilor cu ajutorul coroanelor sau puntilor dentare, care sunt fixate pe dintii afectati ai pacientului sau daca acesta are dinti lipsa, pe implanturi dentare. Lucrarile si puntile dentare sunt confectionate din materiale rezistente care imita perfect forma, culoarea si functionalitatea dintilor naturali. O inventie de ultima generatie in stomatologie este sistemul Fast and Fixed care permite unui pacient care a ramas fara dinti sa aiba o dantura fixa in maximum 24 de ore.
Manopera | Pret initial | Reducere card | Pret final |
RCR fibra de carbon/sticla - 1 pivot/dinte | 353 | 10% | 318 |
Coroana provizorie acrilat | 343 | 10% | 309 |
Coroana provizorie PMMA | 413 | 10% | 372 |
Coroana compozit total fizionomica Ivoclar | 1013 | 10% | 912 |
Coroana turnata | 913 | 10% | 822 |
Coroana polisticla (artglass) total fizionomica | 913 | 10% | 822 |
Coroana metalo-ceramica total fizionomica Hera Ceram | 913 | 10% | 822 |
Coroana metalo-ceramica estetica (Ivoclar Germania) | 1023 | 10% | 921 |
Coroana total ceramica (ceramica presata) | 1533 | 10% | 1310 |
Coroana ceramica pe suport de zirconiu | 1473 | 10% | 1326 |
Gutiera de bruxism/arcada | 423 | 10% | 381 |
Ablatie RCR metal/fibra de sticla | 233 | 10% | 210 |
Protezele mobile sunt lucrari detasabile care se pot scoate pentru igienizare. Protezele dentare au evoluat si, in functie de situatia pacientului, se pot ancora de dinti cu ajutorul unor capse sau se pot face din materiale mai moi, care sunt mai confortabile. Daca pacientul nu mai are dinti, se pot insera 2 sau 4 implanturi care ofera protezelor o stabilitate foarte buna si ajuta pacientul sa manance, sa zambeasca si sa se simta in largul sau, fara grija ca proteza ar putea aluneca sau cadea.
Manopera | Pret initial | Reducere card | Pret final |
Proteza totala si partiala/arcada | 1583 | 10% | 1425 |
Proteza scheletata cu crosete turnate | 3233 | 10% | 2910 |
Proteza scheletata pe sisteme speciale | 4333 | 10% | 3900 |
Sistem special suplimentar - Coroana turnata cu frezaj | 733 | 10% | 660 |
Proteza Kemeney - o coroana | 413 | 10% | 372 |
Proteza Kemeney - mai multe elemente | 473 | 10% | 426 |
Proteza pe capse (nu sunt incluse capsele) | 2933 | 10% | 2640 |
Capsa atasata la proteza | 733 | 10% | 660 |
Proteza elastica totala Polyan | 2283 | 10% | 2055 |
Proteza elastica partiala TCS | 2283 | 10% | 2055 |
Proteza elastica partiala Biodentaplast | 2733 | 10% | 2460 |
Aceasta afectiune apare de obicei in timp, semnele de mobilitate a dintilor fiind vizibile dupa cativa ani. Exista insa si cazuri mai rare in care boala evolueaza rapid, in jurul varstei de 30-40 de ani. De aceea este foarte important sa recunoastem primele semne ale parodontozei: gingii dureroase, de culoare rosie inchisa sau violet sau care au inceput sa se retraga si sangereaza.
Manopera | Pret final |
Chiuretaj in camp inchis/dinte | 330 |
Chiuretaj in camp inchis/sextant | 630 |
Chiuretaj in camp inchis/arcada | 1030 |
Chiuretaj in camp inchis/ 3 sextante | 1380 |
Chiuretaj in camp inchis/ 4 sextante | 1530 |
Imobilizare cu bara de compozit | 630 |
Tratament antiseptic pentru pungi parodontale | 230 |
Indepartare sau lipire bara de compozit | 330 |
Imobilizare cu sarma de Wipla | 330 |
Sutura de reacolare parodontala 1-2 dinti (nu include fir sutura) | 330 |
Plombele sunt interventii cu ajutorul carora cariile indepartate sunt inlocuite cu un material care imita intocmai culoarea si forma dintelui natural. Acestea reprezinta si o bariera in calea bacteriilor care ar deteriora in continuare coroana dintelui. Se recomanda schimbarea plombelor la fiecare 5 ani pentru ca se pot colora in timp din cauza colorantilor alimentari, dar si pentru ca substanta din care este facuta plomba se contracta in timp si pot aparea carii la marginea plombei. Plombele estetice refac intocmai forma si transparenta dintilor din fata, astfel incat sa nu se cunoasca diferenta fata de dintii invecinati.
Manopera | Pret initial | Reducere card | Pret final |
Obturatie punctiforma | 262 | 10% | 236 |
Obturatie complexitate mica | 272 | 10% | 245 |
Obturatie complexitate medie | 292 | 10% | 263 |
Obturatie complexitate mare | 322 | 10% | 290 |
Reconstructii coronare atipice | 387 | 10% | 348 |
Restaurari estetice cu grad mediu de dificultate | 322 | 10% | 299 |
Sigilare dinte permanent | 282 | 10% | 254 |
Estetica dentara presupune curatarea profesionala a dintilor cu ajutorul detartrajului (care indeparteaza blocurile mai mari de tartru) si a periajului profesional (care indeparteaza resturile de tartru si placa bacteriana si lustruieste dintii). In a doua etapa, se curata in profunzime smaltul dintelui cu ajutorul procedurii AirFlow. In functie de culoarea dintilor si dorintele pacientilor, serviciile noastre de stomatologie includ si albirea dentara care poate albi dintii cu pana la 3 nuante.
Manopera | Pret initial | Reducere card | Pret final |
Pachet complet igienizare (detartraj, periaj, airflow) - ambele arcade | 333 | 10% | 300 |
Igienizare dentara cu Airflow ambele arcade | 163 | 10% | 147 |
Periaj profesional o arcada sau ambele arcade | 233 | 10% | 210 |
Abonament Gold Adulti - consultatie, detartraj, periaj si airflow - 2 manopere pe an (plata in avans) | 533 | 10% | 480 |
Abonament Gold Adolescenti - consultatie, detartraj, periaj si airflow - 2 manopere pe an (plata in avans) | 533 | 10% | 480 |
Abonament Gold Copii - consultatie, detartraj, periaj si airflow - 4 manopere pe an (plata in avans) | 1033 | 10% | 930 |
Albire dentara Opalescence Boost/o arcada (dinti frontali si premolari) | 623 | 10% | 561 |
Desensibilizare dentara Ultra Ez tray/2 arcade (in gutiere preincarcate) | 233 | 10% | 210 |
Echipa medicala a clinicii Dental Excellence condusa de Dr. Luisa Caragea iti ofera acces la toata gama de consultatii stomatologice: consultatii de implantologie in cadrul carora medicii cauta cea mai buna solutie de inlocuire a dintilor lipsa sau de inlocuire a protezelor dentare cu dinti ficsi, consultatii de parodontologie pentru pacientii care au probleme cu gingia sau osul care sustine dintii, consultatii de ortodontie pentru pacientii care au dintii in pozitii inestetice precum si consultatii efectuate cu multa delicatete pentru pacientii copii.
Manopera | Pret initial | Reducere card | Pret final |
Consultatie stomatologie generala - include prezentare plan de tratament | 165 | 16% | 139 |
Consultatie stomatologie generala copii (include periaj profesional) | 195 | 16% | 164 |
Consultatie de specialitate medic ortodont/Prezentare plan de tratament | 165 | 16% | 139 |
Consultatie de specialitate chirurgie sau implantologie | 180 | 16% | 151 |
Consultatie medic parodontolog | 180 | 16% | 151 |
Manopera | Pret final |
Radiografie retroalveolara | 48 |
Radiografie bitewing | 48 |
Radiografie panoramica | 90 |
CBCT ambele arcade | 390 |
CBCT o arcada (maxilar sau mandibula) | 390 |
CBCT sextant | 90 |